CNVCD2 Etapa V
TROFEULSUGAS BAI - METALUBS
Clasament Open 2RM
6/15/2019
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:20,444 02:11,259 02:10,448 04:21,707
2 386 Szabo Botond Seat Ibiza FR 03:04,839 02:18,030 02:15,532 04:33,562
3 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:19,510 02:22,955 02:14,857 04:34,367
4 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:27,693 02:22,464 02:21,457 04:43,921
5 345 Spulber Silviu-Mihai Renault Clio 16 02:32,966 02:26,596 02:21,384 04:47,980
6 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:34,735 02:25,241 02:24,794 04:50,035
7 319 Laszlo Lorand VW 02:32,003 02:28,201 02:26,013 04:54,214
8 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:36,502 02:27,620 02:28,335 04:55,955
9 347 Badea Gheorghe Citroen 02:35,306 02:23,501 02:52,385 04:58,807
10 350 Niristeanu Dan VW Scirocco 02:47,935 02:38,197 02:29,197 05:07,394
11 329 Enciu Catalin Ion BMW 325 I 02:49,313 02:37,898 02:30,236 05:08,134
12 364 Kopacz Zsolt Peugeot 306 02:42,513 02:37,924 05:20,437
Clasament clasa 1
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:27,693 02:22,464 02:21,457 04:43,921
2 319 Laszlo Lorand VW 02:32,003 02:28,201 02:26,013 04:54,214
3 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:36,502 02:27,620 02:28,335 04:55,955
4 347 Badea Gheorghe Citroen 02:35,306 02:23,501 02:52,385 04:58,807
5 364 Kopacz Zsolt Peugeot 306 02:42,513 02:37,924 05:20,437
Clasament clasa 2
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:20,444 02:11,259 02:10,448 04:21,707
2 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:19,510 02:22,955 02:14,857 04:34,367
3 345 Spulber Silviu-Mihai Renault Clio 16 02:32,966 02:26,596 02:21,384 04:47,980
4 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:34,735 02:25,241 02:24,794 04:50,035
5 350 Niristeanu Dan VW Scirocco 02:47,935 02:38,197 02:29,197 05:07,394
Clasament clasa 3
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 386 Szabo Botond Seat Ibiza FR 03:04,839 02:18,030 02:15,532 04:33,562
2 329 Enciu Catalin Ion BMW 325 I 02:49,313 02:37,898 02:30,236 05:08,134
Clasament Juniori1
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:27,693 02:22,464 02:21,457 04:43,921
2 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:36,502 02:27,620 02:28,335 04:55,955
Clasament Juniori2
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:20,444 02:11,259 02:10,448 04:21,707
2 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:19,510 02:22,955 02:14,857 04:34,367
3 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:34,735 02:25,241 02:24,794 04:50,035
4 364 Kopacz Zsolt Peugeot 306 02:42,513 02:37,924 05:20,437
CNVCD2 Etapa VI
TROFEULSUGAS BAI - METALUBS
Clasament Open 2RM
6/15/2019
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:09,561 02:12,010 02:06,956 04:16,517
2 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:17,995 02:25,440 02:17,777 04:35,772
3 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:58,314 02:21,981 02:15,639 04:37,620
4 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:19,661 02:24,606 02:21,489 04:41,150
5 348 Ienasel Catalin Suzuki Swift 02:22,053 02:27,450 02:23,300 04:45,353
6 319 Laszlo Lorand VW 02:23,537 02:24,876 02:22,339 04:45,876
7 347 Badea Gheorghe Citroen 02:19,132 02:27,904 02:50,788 04:47,036
8 321 Balteanu Catalin BMW 320i 02:21,825 02:32,328 02:28,302 04:50,127
9 329 Enciu Catalin Ion BMW 325 I 02:25,412 02:34,483 02:26,871 04:52,283
10 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:28,174 02:28,119 04:56,293
11 350 Niristeanu Dan VW Scirocco 02:31,859 02:38,084 02:28,811 05:00,670
12 386 Szabo Botond Seat Ibiza FR AB
13 370 Ionescu Cosmin Peugeot 106 AB
Clasament clasa 1
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:19,661 02:24,606 02:21,489 04:41,150
2 348 Ienasel Catalin Suzuki Swift 02:22,053 02:27,450 02:23,300 04:45,353
3 319 Laszlo Lorand VW 02:23,537 02:24,876 02:22,339 04:45,876
4 347 Badea Gheorghe Citroen 02:19,132 02:27,904 02:50,788 04:47,036
5 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:28,174 02:28,119 04:56,293
6
370 Ionescu Cosmin Peugeot 106 02:28,174 02:28,119 AB
Clasament clasa 2
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:09,561 02:12,010 02:06,956 04:16,517
2 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:17,995 02:25,440 02:17,777 04:35,772
3 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:58,314 02:21,981 02:15,639 04:37,620
4 350 Niristeanu Dan VW Scirocco 02:31,859 02:38,084 02:28,811 05:00,670
Clasament clasa 3
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 321 Balteanu Catalin BMW 320i 02:21,825 02:32,328 02:28,302 04:50,127
2 329 Enciu Catalin Ion BMW 325 I 02:25,412 02:34,483 02:26,871 04:52,283
3 386 Szabo Botond Seat Ibiza FR AB
Clasament Juniori1
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 320 Pasko Peter Laszlo VW Polo 6N 02:19,661 02:24,606 02:21,489 04:41,150
2 356 Cazacu Alexandru Skoda Fabia 02:28,174 02:28,119 04:56,293
Clasament Juniori 2
Poz Nr. Pilot / Grupa Masina Mansa 1 Mansa 2 Mansa 3 Realizat
1 389 Fazakas Erik Zsolt Honda Civic 02:09,561 02:12,010 02:06,956 04:16,517
2 353 Kadar Zsolt Renault Clio 02:17,995 02:25,440 02:17,777 04:35,772
3 367 Kiss Szilard Renault Clio 02:58,314 02:21,981 02:15,639 04:37,620
|