CAMPIONATUL REGIONAL de VITEZA in COASTA
| CLASAMENT OPEN | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 46 | Savu Marius Liviu | L3 | 02:00,25 | 02:00,32 | 01:59,13 | 01:59,13 |
| 132 | Andreoiu Marcus | L1 | 02:04,86 | 02:01,96 | 02:01,18 | 02:01,18 |
| 58 | Cascaval Andrei | L2 | 02:02,16 | 02:02,33 | 02:01,36 | 02:01,36 |
| 426 | Ghinea Emil | L3 | 02:01,66 | 02:04,45 | 02:01,66 | |
| 51 | Epuran Ionut | L2 | 02:04,29 | 02:05,81 | 02:08,12 | 02:04,29 |
| 95 | Teodor Vlad | L2 | 02:07,40 | 02:04,73 | 02:04,87 | 02:04,73 |
| 97 | Grosu Mihai | L2 | 02:16,16 | 02:06,16 | 02:05,33 | 02:05,33 |
| 24 | Szabo Csongor | L1 | 02:08,92 | 02:08,66 | 02:07,90 | 02:07,90 |
| 5 | Daniel Aoun | NL2 | 02:12,87 | 02:13,17 | 02:09,33 | 02:09,33 |
| 457 | Florea Dan | L1 | 02:19,27 | 02:18,20 | 02:18,29 | 02:18,20 |
| 88 | Fejer Levente | NL2 | 02:21,21 | 02:18,77 | 02:18,97 | 02:18,77 |
| 13 | Kovacs Nandor | NL3 | 02:21,56 | 02:20,31 | 02:24,71 | 02:20,31 |
| 1 | Csomortani Levente | L1 | 02:26,62 | 02:25,15 | 02:50,87 | 02:25,15 |
| 67 | Farkas Lorant | B | 02:31,84 | 02:28,27 | 02:50,73 | 02:28,27 |
| 560 | Stoicanea-Cismas Cristian | NL2 | 02:38,59 | 02:37,13 | 02:36,10 | 02:36,10 |
| CLASAMENT L1 | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 132 | Andreoiu Marcus | L1 | 02:04,86 | 02:01,96 | 02:01,18 | 02:01,18 |
| 24 | Szabo Csongor | L1 | 02:08,92 | 02:08,66 | 02:07,90 | 02:07,90 |
| 457 | Florea Dan | L1 | 02:19,27 | 02:18,20 | 02:18,29 | 02:18,20 |
| 1 | Csomortani Levente | L1 | 02:26,62 | 02:25,15 | 02:50,87 | 02:25,15 |
| CLASAMENT L2 | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 58 | Cascaval Andrei | L2 | 02:02,16 | 02:02,33 | 02:01,36 | 02:01,36 |
| 51 | Epuran Ionut | L2 | 02:04,29 | 02:05,81 | 02:08,12 | 02:04,29 |
| 95 | Teodor Vlad | L2 | 02:07,40 | 02:04,73 | 02:04,87 | 02:04,73 |
| 97 | Grosu Mihai | L2 | 02:16,16 | 02:06,16 | 02:05,33 | 02:05,33 |
| CLASAMENT L3 | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 46 | Savu Marius Liviu | L3 | 02:00,25 | 02:00,32 | 01:59,13 | 01:59,13 |
| 426 | Ghinea Emil | L3 | 02:01,66 | 02:04,45 | 02:01,66 | |
| CLASAMENT NL2 | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 5 | Daniel Aoun | NL2 | 02:12,87 | 02:13,17 | 02:09,33 | 02:09,33 |
| 88 | Fejer Levente | NL2 | 02:21,21 | 02:18,77 | 02:18,97 | 02:18,77 |
| 560 | Stoicanea-Cismas Cristian | NL2 | 02:38,59 | 02:37,13 | 02:36,10 | 02:36,10 |
| CLASAMENT NL3 | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 13 | Kovacs Nandor | NL3 | 02:21,56 | 02:20,31 | 02:24,71 | 02:20,31 |
| CLASAMENT BUGGY | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 67 | Farkas Lorant | B | 02:31,84 | 02:28,27 | 02:50,73 | 02:28,27 |
| CLASAMENT MARCA OPEL | ||||||
| nr | Nume | grupa | TimpR1 | TimpR2 | TimpR3 | BestTime |
| 132 | Andreoiu Marcus | L1 | 02:04,86 | 02:01,96 | 02:01,18 | 02:01,18 |
| 51 | Epuran Ionut | L2 | 02:04,29 | 02:05,81 | 02:08,12 | 02:04,29 |
| 95 | Teodor Vlad | L2 | 02:07,40 | 02:04,73 | 02:04,87 | 02:04,73 |
| 5 | Daniel Aoun | NL2 | 02:12,87 | 02:13,17 | 02:09,33 | 02:09,33 |
| 13 | Kovacs Nandor | NL3 | 02:21,56 | 02:20,31 | 02:24,71 | 02:20,31 |
Afiş
Program
Regulament
Hartă
Fişă de înscriere
Rezultate
Video
Interviuri
Galerie imagini