ZILELE SFÂNTU GHEORGHE
Rezultate:
| Nr. Crt | Nr.Conc | Numele Prenumele | Localitatea | Pen. Timp (sec.) |
| Categoria Trabant 601 |
||||
| 1 | 8 | Csűrös Emil | Sf. Gheorghe | - 0:53:71 |
| 2 | 6 | Hoffman Botond | Sf. Gheorghe | - 0:54:90 |
| 3 | 7 | Hoffman Etele | Sf. Gheorghe | - 0:56:42 |
| 4 | 9 | Kiss Alpár | Sf. Gheorghe | 10 1:06:08 |
| 5 | 2 | Molnár Éva | Brasov | 1:13:24 |
| 6 | 18 | Józsi Győző | Sf. Gheorghe | 30 1:16:51 |
| Categoria Ns1< 1500 cm3 | ||||
| 1 | 3 | Nagy Albert | Brasov Trabant 1,1 | - 0:52:82 |
| 2 | 12 | Keresztély Csongor | Sf. Gheorghe Trabant 1,1 | - 0:55:38 |
| 3 | 4 | Molnár Ãrpád | Brasov Trabant 1,1 | - 0:54:65 |
| 4 | 15 | Gyenge Attila | Tg. Secuiesc Daewoo Matiz | 10 1:07:21 |
| Categoria Ns2 > 1500 cm3 | ||||
| 1 | 16 | Pescaru Ioan | Sf. Gheorghe Renault 5 | - 0:52:87 |
| 2 | 17 | Pescaru Vlad | Sf. Gheorghe Renault 5 | - 0:53:95 |
| 3 | 20 | Demeter Károly | Sf. Gheorghe Dacia 1310 | - 0:54:65 |
| 4 | 21 | Incze Attila | Sf. Gheorghe Opel Astra | - 0:56:20 |
| 5 | 1 | Moldovan Mihai | Sf. Gheorghe Hunday Getz | 5 0:57:56 |
| 6 | 22 | Petri Zsolt | Sf. Gheorghe Trabant 1,1 | 20 1:01:12 |
| 7 | 11 | Muszka Ernő | Jászberény (Hu) Opel Astra | - 1:01:83 |
| 8 | 13 | Csutka Róbert | Sf. Gheorghe Renault Meg. | 40 1:34:89 |
| Categoria Ns3 | ||||
| 1 | 10 | Balázs Ãrpád | Lisnau BMV serie1 | 5 0:55:72 |
| 2 | 14 | Peligrad Sorin | Brasov Skoda Octavia | 10 1:04:46 |
| Categoria 4x4 | ||||
| 1 | 19 | Moldovan Mihai | Sf. Gheorghe Hyundai Santa Fee | 5 0:57:56 |
| 2 | 5 | Kiss Zoltán | Brasov Nissan Patfinder | 20 1:21:48 |
| Participare feminina | ||||
| 1 | 2 | Molnár Éva | Brasov | 1:13:24 |
| Categoria OPEN | ||||
| 1 | 16 | Pescaru Ioan | Sf. Gheorghe Renault 5 | - 0:49:82 |
| 2 | 17 | Incze Attila | Sf. Gheorghe Opel Astra | - 0:51:09 |
| 3 | 22 | Petri Zsolt | Sf. Gheorghe Trabant 1,1 | 5 0:54:80 |
| 4 | 10 | Balázs Ãrpád | Lisnau BMV serie1 | 5 0:55:44 |
| 5 | 15 | Gyenge Attila | Tg. Secuiesc Daewoo Matiz | 5 0:55:70 |
| 6 | 1 | Moldovan Mihai | Sf. Gheorghe Hunday Getz | 5 0:57:78 |
| 7 | 20 | Demeter Károly | Sf. Gheorghe Dacia 1310 | 5 0:57:93 |
| 8 | 19 | Moldovan Mihai | Sf. Gheorghe Hyundai Santa Fee | 5 1:02:66 |
| 9 | 5 | Kiss Zoltán | Brasov Nissan Patfinder | 20 1:08:21 |
| 10 | 14 | Peligrad Sorin | Brasov Skoda Octavia | 25 1:19:87 |
| Karting | ||||
| Categoria 5-9 ani | ||||
| 1 | Hoffman Róbert | Baraolt | ||
| 2 | Kelemen Botond | Covasna | ||
| 3 | Hoffman Walter | Baraolt | ||
| Categoria 10-12 ani | ||||
| 1 | Todor Balázs | Sf. Gheorghe | ||
| 2 | Lupuly Jakab | Sf. Gheorghe | ||
| 3 | Csákany Attila | Covasna | ||
| Categoria 13-14 ani | ||||
| 1 | Szabó Mátyás | Sf. Gheorghe | ||
| 2 | Bedő József | Baraolt | ||
| 3 | Kelemen István | Covasna | ||
| Categoria 15-17 ani | ||||
| 1 | Székely Levente | Sf. Gheorghe | ||
| 2 | Dánér István | Sf. Gheorghe | ||
| 3 | Albert Attila | |||
| Categoria 18 ani | ||||
| 1 | Tokos Csaba | Sf. Gheorghe | ||
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Rezultate
Interviuri
Galerie imagini