9. Winter Romania Historic Rally
PROGRAM:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luni 2 septembrie 2024 Publicarea regulamentului
Deschiderea angajamentelor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sâmbătă, 14 decembrie 2024 Închiderea înscrierilor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miercuri, 15 ianuarie 2025 09:00 -19:00 Recunoașterea traseului
Miercuri, 15 ianuarie 2025 12:00 -19:00 Verificări administrative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joi, 16 ianuarie 2025 09:00 -12:00 Tehnic la hotel Clermont
Joi, 16 ianuarie 2025 09:00 -18:00 Recunoașterea traseului
Joi, 16 ianuarie 2025 13:00 -15:00 Shakedown - Grupul 1
Joi, 16 ianuarie 2025 15:00 -17:00 Shakedown - Grupul 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vineri, 17 ianuarie 2025 12:00 Prima ședință a Colegiului -Clermont
13:00 Publicarea echipajelor admise la start
15:00 Start ziua 1
19.00 Sosire ziua 1.
21.00 Publicarea clasamentului ziua I.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sâmbătă, 18 ianuarie 2025 09:00 Start ziua 2
17:00 Sosire ziua 2
21.00 Publicarea clasamentului.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duminică, 19 ianuarie 2025 09:00 Start ziua 3
16:00 Sosire ziua 3
19.00 Publicarea clasamentului general
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 eme WINTER ROMANIA HISTORIC RALLY 17-19 JANVIER 2025 | ||||||||
| SHAKEDOWN JEUDI 16 JANVIER 2025 | ||||||||
| TC | Location | Dist | Program | |||||
| SD | Comandau - Groupe 1 | 2,00 | 13:00-15:00 | |||||
| SD | Comandau - Groupe 2 | 2,00 | 15:00-17:00 | |||||
| Lever du soleil - 07:51 / Coucher - 17:02 | ||||||||
| DEPART SECTION 1 ITINERAIRE VENDREDI 17 JANVIER 2025 | ||||||||
| CH/ES/ZR TC/SS/RZ | LOCALITE / LOCATION | ES/SS Dist. km | Distance partiel Liaison dist | TOTAL dist | Temp Impartie Target Time | Vitesse moyenne Average | Premiere Voiture First car due | |
| 0 | Depart parc assistance Covasna | 15:00 | Section 1 | |||||
| 1 | Păpăuți | 14.56 | 14.56 | 0:30 | 29.12 | 15:30 | ||
| PĂPĂUȚI | 14.45 | 0:03 | 15:33 | |||||
| 2 | Comandău | 8.13 | 22.58 | 0:40 | 33.87 | 16:13 | ||
| HÂRBOCA SCURT | 11.77 | 0:03 | 16:16 | |||||
| 2A | Entrée Regroupement A | 0.55 | 12.32 | 0:25 | 29.57 | 16:41 | ||
| REGROUPEMENT A | 1:20 | |||||||
| 2B | Sortie Regroupement A | 18:01 | Section 2 | |||||
| 3 | Hârboca | 0.50 | 0.50 | 0:05 | 6.00 | 18:06 | ||
| HÂRBOCA SCURT INVERS | 11.77 | 0:03 | 18:09 | |||||
| 3A | Arrive parc assistance Covasna | 20.19 | 31.96 | 1:00 | 31.96 | 19:09 | ||
| SECTION 1&2 totals | 37.99 | 43.93 | 81.92 | 46.37% | 4:09 | |||
| Lever du soleil - 07:51 / Coucher - 17:03 | ||||||||
| DEPART SECTION 3 ITINERAIRE SAMEDI 18 JANVIER 2025 | ||||||||
| CH/ES/ZR TC/SS/RZ | LOCALITE / LOCATION | ES/SS Dist. km | Distance partiel Liaison dist | TOTAL dist | Temp Impartie Target Time | Vitesse moyenne Speed | Premiere Voiture First car due | |
| 4 | Depart parc assistance Covasna | 9:00 | Section 3 | |||||
| COVASNA 1 | 10.34 | 0:03 | 9:03 | |||||
| 5 | Comandău | 2.88 | 13.22 | 0:25 | 31.73 | 9:28 | ||
| PĂPĂUȚI INVERS 1 | 14.45 | 0:03 | 9:31 | |||||
| 6 | Covasna | 17.86 | 32.31 | 1:20 | 24.23 | 10:51 | ||
| COVASNA 2 | 10.34 | 0:03 | 10:54 | |||||
| 6A | Entrée Regroupement B | 1.12 | 11.46 | 0:25 | 27.50 | 11:19 | ||
| REGROUPEMENT B | 1:20 | |||||||
| 6B | Sortie Regroupement B | 12:39 | Section 4 | |||||
| 7 | Comandău | 3.97 | 3.97 | 0:10 | 23.82 | 12:49 | ||
| ZĂBRĂTĂU | 30.04 | 0:03 | 12:52 | |||||
| 7A | Entrée Regroupement C | 7.30 | 37.34 | 0:59 | 37.97 | 13:51 | ||
| REGROUPEMENT C | 1:20 | |||||||
| 7B | Sortie Regroupement C | 15:11 | Section 5 | |||||
| 8 | Crasna | 7.13 | 7.13 | 0:12 | 35.65 | 15:23 | ||
| ZĂBRĂTĂU INVERS | 30.04 | 0:03 | 15:26 | |||||
| 9 | Bețașu | 3.43 | 33.47 | 0:59 | 34.04 | 16:25 | ||
| PĂPĂUȚI INVERS 2 | 14.45 | 0:03 | 16:28 | |||||
| 9A | Arrive parc assistance Covasna | 16.65 | 31.10 | 1:10 | 26.66 | 17:38 | ||
| SECTION 3&5 totals | 109.66 | 60.34 | 170.00 | 64.51% | 8:38 | |||
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Listă de înscriere
Rezultate