Viteza in Coasta SECUIANA pentru Cupele Silnef
Afiş | Avancronică | Program | Regulament | Hartă | Fişă de înscriere | Listă de înscriere | Rezultate | Video | Interviuri | Galerie imagini |
CLASAMENT GENERAL Etapa VII
| Nr. Crt. | Nr. Conc. | Pilot | Automobil | Gr | Cl. | Timp | Timp | Timpul cel mai bun | Ecart |
| 1 | 77 | BALDESCU VICTOR | FORD ESCORT | H | 4 | 02:11.0.0 | 02:11.0.0 | 02:11.0.0 | 0:00:00.0.0 |
| 2 | 3 | HORA LUCIEN | FORD COSW RS | H | 4 | 02:13.0.0 | 02:12.0.0 | 02:12.0.0 | 0:00:01.000 |
| 3 | 5 | RUSU CONSTANTIN | VW GOLF | H | 3 | 02:14.0.0 | ABANDON | 02:14.0.0 | 0:00:03.0.0 |
| 4 | 8 | CIUFRILA CONSTANTIN | MITSUBISHI EVO 7 | N | 4 | 02:18.0.0 | 02:16.0.0 | 02:16.0.0 | 0:00:05.0.0 |
| 5 | 13 | PADUREAN MIRCEA | MITSUBISHI LANC.E.6 | N | 4 | 02:19.0.0 | 02:18.0.0 | 02:18.0.0 | 0:00:07.0.0 |
| 6 | 9 | ANDRONIC PAUL | LANCIA PROTO | H | 4 | 02:19.0.0 | 02:20.0.0 | 02:19.0.0 | 0:00:08.0.0 |
| 7 | 14 | BOROIANU LUCIAN | MITSUBISHI LANC.E.6 | N | 4 | 02:22.0.0 | 02:20.0.0 | 02:20.0.0 | 0:00:09.0.0 |
| 8 | 39 | CIOCLODA FLORIN | VW GOLF | H | 2 | 02:23.0.0 | 02:21.0.0 | 02:21.0.0 | 0:00:10.0.0 |
| 9 | 41 | ONOFREI GABRIEL | HYUNDAI COUPE | A | 2 | 02:23.0.0 | 02:21.0.0 | 02:21.0.0 | 0:00:10.0.0 |
| 10 | 7 | TOMA DORIN | BMW M3 | H | 4 | 02:23.0.0 | 02:22.0.0 | 02:22.0.0 | 0:00:11.0.0 |
| 11 | 37 | LUNCAN DAN ANTON | RENAULT MEGANE C | H | 2 | 02:24.0.0 | 02:27.0.0 | 02:24.0.0 | 0:00:13.0.0 |
| 12 | 88 | CIOBOTARU CIPRIAN | MITSUBISHI EVO T M | A | 4 | 02:27.0.0 | 02:25.0.0 | 02:25.0.0 | 0:00:14.0.0 |
| 13 | 24 | PAKUCS ARTHUR | MITSUBISHI LANC.E.6 | N | 4 | 02:26.0.0 | ABANDON | 02:26.0.0 | 0:00:15.0.0 |
| 14 | 113 | MIKE GREUB | PEUGEOT 106 | H | 1 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 0:00:17.0.0 |
| 15 | 439 | BARBU BOGDAN | VW GOLF | H | 2 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 0:00:17.0.0 |
| 16 | 21 | ALEXANDRU SZEP | TOYOTA CELICA | A | 4 | 02:31.0.0 | 02:29.0.0 | 02:29.0.0 | 0:00:18.0.0 |
| 17 | 61 | MIRCEA GHITA | FORD ESCORT | A | 4 | 02:33.0.0 | 02:31.0.0 | 02:31.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 18 | 78 | VERDES MIHAI | RENAULT 5 GT TURBO | H | 3 | 02:31.0.0 | 02:31.0.0 | 02:31.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 19 | 467 | MOTIOC OVIDIU | FORD ESCORT CW RS2 | A | 2 | 02:48.0.0 | 02:32.0.0 | 02:32.0.0 | 0:00:21.0.0 |
| 20 | 57 | KUI FERENC | HONDA CRX | H | 1 | 02:32.0.0 | ABANDON | 02:32.0.0 | 0:00:22.0.0 |
| 21 | 60 | HANCU REMUS | RENAULT MEGANE C | N | 2 | 02:38.0.0 | 02:33.0.0 | 02:33.0.0 | 0:00:22.0.0 |
| 22 | 131 | SISZMANN ROBERT | OPEL ASTRA | H | 4 | 02:34.0.0 | 02:34.0.0 | 02:34.0.0 | 0:00:23.0.0 |
| 23 | 54 | SAMOILA BOGDAN | RENAULT CLIO | N | 2 | 02:36.0.0 | 02:34.0.0 | 02:34.0.0 | 0:00:23.0.0 |
| 24 | 477 | MAGEANU NORRIS | PEUGEOT 206 | A | 2 | 02:34.0.0 | 02:35.0.0 | 02:34.0.0 | 0:00:23.0.0 |
| 25 | 447 | ANDREI CASCAVAL | OPEL KADETT GSI | H | 2 | 02:34.0.0 | 02:39.0.0 | 02:34.0.0 | 0:00:23.0.0 |
| 26 | 433 | PELMUS IULIAN FLORINEL | VW POLO | N | 2 | 02:35.0.0 | 02:36.0.0 | 02:35.0.0 | 0:00:24.0.0 |
| 27 | 413 | ANDREOIU MARCUS | OPEL ASTRA | H | 2 | 02:37.0.0 | 02:37.0.0 | 02:37.0.0 | 0:00:26.0.0 |
| 28 | 50 | COZMA C. EDUARD | LANCIA DELTA | H | 4 | 02:37.0.0 | ABANDON | 02:37.0.0 | 0:00:27.0.0 |
| 29 | 40 | TROANCA ALIN | OPEL KADETT GSI | H | 2 | 02:39.0.0 | 02:40.0.0 | 02:39.0.0 | 0:00:28.0.0 |
| 30 | 430 | BEDO BARNA | VW GOLF | H | 2 | 02:40.0.0 | 02:39.0.0 | 02:39.0.0 | 0:00:29.0.0 |
| 31 | 455 | DINESCU RADU | OPEL ASTRA | H | 2 | 03:04.0.0 | 02:40.0.0 | 02:40.0.0 | 0:00:30.0.0 |
| 32 | 59 | DAVID LEONARD | OPEL ASTRA | H | 2 | 02:51.0.0 | 02:48.0.0 | 02:48.0.0 | 0:00:37.0.0 |
| 33 | 405 | MARCHIS RADU | DACIA NOVA T | N | 2 | 02:53.0.0 | 02:48.0.0 | 02:48.0.0 | 0:00:38.0.0 |
| 34 | 407 | KOLCZA ZSIGMOND | TRABANT 601 | H | 1 | 02:49.0.0 | 02:52.0.0 | 02:49.0.0 | 0:00:38.0.0 |
| 35 | 80 | MANOLE ROBERT | OPEL KADETT GSI | H | 2 | 02:52.0.0 | 02:51.0.0 | 02:51.0.0 | 0:00:40.0.0 |
| 36 | 423 | SANDOR J. ATTILA | MITSUBISHI COLT | H | 1 | 02:57.0.0 | 02:55.0.0 | 02:55.0.0 | 0:00:44.0.0 |
| 37 | 424 | SZABO CSONGOR | VW GOLF | H | 1 | 03:18.0.0 | 03:08.0.0 | 03:08.0.0 | 0:00:57.0.0 |
| 38 | 6 | PETEANU EUGEN | VW GOLF KIT CAR | A | 2 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
| 39 | 111 | PASCU OVIDIU | LANCIA DELTA | H | 4 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
CLASAMENT GENERAL Etapa VIII
| Nr. Crt. | Nr. Conc. | Pilot | Echipa | Automobil | Gr | Cl. | Timp 1 | Timp 2 | Timpul cel mai bun | Ecart |
| 1 | 3 | HORA LUCIEN | UCM RESITA | FORD COSWORTH RS | H | 4 | 02:09.0.0 | 02:10.0.0 | 02:09.0.0 | 0:00:00.0.0 |
| 2 | 77 | VICTOR BALDESCU | 0 | FORD ESCORT COSW | H | 4 | 02:11.0.0 | 02:11.0.0 | 02:11.0.0 | 0:00:02.0.0 |
| 3 | 9 | PAUL ANDRONIC | AUTOTEHNICA& AUTOCOREX |
LANCIA PROTO | H | 4 | 02:12.0.0 | 02:14.0.0 | 02:12.0.0 | 0:00:03.0.0 |
| 4 | 5 | RUSU CONSTANTIN | EUROCIP DREAM TEAM | VW GOLF 3 DIESEL | H | 3 | 02:13.0.0 | 02:13.0.0 | 02:13.0.0 | 0:00:04.0.0 |
| 5 | 4 | MIHALACHE MANUEL | 0 | MITSUBISHI LANCER | A | 4 | 02:13.0.0 | 02:13.0.0 | 02:13.0.0 | 0:00:04.0.0 |
| 6 | 8 | CIUFRILA CONSTANTIN | 0 | MITSUBISHI EVO 7 | N | 4 | 02:17.0.0 | 02:16.0.0 | 02:16.0.0 | 0:00:07.0.0 |
| 7 | 13 | PADUREAN MIRCEA | UCM RESITA | MITSUBISHI LANC.EVO6 | N | 4 | 02:17.0.0 | 02:18.0.0 | 02:17.0.0 | 0:00:08.0.0 |
| 8 | 14 | BOROIANU LUCIAN | 0 | MITSUBISHI EVO 6 | N | 4 | 02:18.0.0 | 02:18.0.0 | 02:18.0.0 | 0:00:09.0.0 |
| 9 | 41 | ONOFREI GABRIEL | 0 | HYUNDAI COUPE | A | 2 | 02:25.0.0 | 02:19.0.0 | 02:19.0.0 | 0:00:10.0.0 |
| 10 | 7 | DORIN TOMA | 0 | BMW M3 | H | 4 | 02:19.0.0 | 02:20.0.0 | 02:19.0.0 | 0:00:11.0.0 |
| 11 | 24 | PAKUCS ARTHUR | 0 | MITSUBISHI LANC.EVO6 | A | 4 | 02:21.0.0 | 02:22.0.0 | 02:21.0.0 | 0:00:12.0.0 |
| 12 | 37 | LUNCAN DAN ANTON | 0 | RENAULT MEGANE C | H | 2 | 02:25.0.0 | 02:24.0.0 | 02:24.0.0 | 0:00:15.0.0 |
| 13 | 439 | BARBU BOGDAN | 0 | VW GOLF | H | 2 | 02:26.0.0 | 02:25.0.0 | 02:25.0.0 | 0:00:16.0.0 |
| 14 | 23 | TOGANEL CRISTIAN | 0 | RENAULT CLIO RS | N | 2 | 02:25.0.0 | ABANDON | 02:25.0.0 | 0:00:16.0.0 |
| 15 | 61 | GHITA MIRCEA | AUTOTEHNICA& AUTOCOREX |
FORD ESCORT COSW | A | 4 | 02:25.0.0 | ABANDON | 02:25.0.0 | 0:00:16.0.0 |
| 16 | 113 | MIKE GREUB | 0 | PEUGEOT 106 | H | 1 | 02:27.0.0 | 02:25.0.0 | 02:25.0.0 | 0:00:17.0.0 |
| 17 | 21 | SZEP ALEXANDRU | 0 | TOYOTA CELICA 4WD | A | 4 | 02:28.0.0 | 02:27.0.0 | 02:27.0.0 | 0:00:18.0.0 |
| 18 | 131 | SISZMANN ROBERT | 0 | OPEL ASTRA | H | 4 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 19 | 60 | HANCU REMUS | EUROCIP DREAM TEAM | RENAULT MEGANE | N | 2 | 02:30.0.0 | 02:28.0.0 | 02:28.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 20 | 57 | KUI FERENC | 0 | HONDA CRX | H | 1 | 02:29.0.0 | 02:30.0.0 | 02:29.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 21 | 78 | VERDES MIHAI | 0 | RENAULT 5 GT TURBO | H | 3 | 02:29.0.0 | 02:31.0.0 | 02:29.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 22 | 111 | PASCU OVIDIU | 0 | LANCIA DELTA | H | 4 | 02:29.0.0 | ABANDON | 02:29.0.0 | 0:00:20.0.0 |
| 23 | 87 | MANITIU CALIN | 0 | RENAULT CLIO | H | 2 | 02:31.0.0 | 02:30.0.0 | 02:30.0.0 | 0:00:21.0.0 |
| 24 | 477 | MAGEANU NORRIS | 0 | PEUGEOT 206 | A | 2 | 02:30.0.0 | 02:31.0.0 | 02:30.0.0 | 0:00:21.0.0 |
| 25 | 467 | MOTIOC OVIDIU | EUROCIP DREAM TEAM | FORD ESCORT RS 2000 | A | 2 | 02:30.0.0 | 02:30.0.0 | 02:30.0.0 | 0:00:22.0.0 |
| 26 | 447 | CASCAVAL ANDREI | 0 | OPEL KADETT GSI | H | 2 | 02:31.0.0 | 02:30.0.0 | 02:30.0.0 | 0:00:22.0.0 |
| 27 | 50 | COZMA C. EDUARD | 0 | LANCIA DELTA | H | 4 | 02:31.0.0 | ABANDON | 02:31.0.0 | 0:00:22.0.0 |
| 28 | 54 | SAMOILA BOGDAN | 0 | RENAULT CLIO | N | 2 | 02:31.0.0 | ABANDON | 02:31.0.0 | 0:00:23.0.0 |
| 29 | 29 | ROGOZ IOAN | 0 | RENAULT GT | H | 3 | 02:35.0.0 | 02:33.0.0 | 02:33.0.0 | 0:00:24.0.0 |
| 30 | 413 | ANDREOIU MARCUS | 0 | OPEL ASTRA | H | 2 | 03:00.0.0 | 02:34.0.0 | 02:34.0.0 | 0:00:25.0.0 |
| 31 | 430 | BEDO BARNA | 0 | VW GOLF | H | 2 | 02:41.0.0 | 02:35.0.0 | 02:35.0.0 | 0:00:26.0.0 |
| 32 | 75 | LUCIAN RADUT | EUROCIP DREAM TEAM | RENAULT 5 GT TURBO | H | 3 | 02:38.0.0 | 02:35.0.0 | 02:35.0.0 | 0:00:26.0.0 |
| 33 | 455 | DINESCU RADU | 0 | OPEL ASTRA | H | 2 | 02:37.0.0 | 02:36.0.0 | 02:36.0.0 | 0:00:27.0.0 |
| 34 | 40 | TROANCA ALIN | 0 | OPEL KADETT GSI | H | 2 | 02:40.0.0 | 02:38.0.0 | 02:38.0.0 | 0:00:29.0.0 |
| 35 | 427 | RUSU CLAUDIU | 0 | RENAULT CLIO | H | 2 | 02:46.0.0 | 02:39.0.0 | 02:39.0.0 | 0:00:30.0.0 |
| 36 | 407 | KOLCZA ZSIGMOND | 0 | TRABANT 601 | H | 1 | 02:57.0.0 | 02:46.0.0 | 02:46.0.0 | 0:00:37.0.0 |
| 37 | 405 | MARCHIS RADU | 0 | DACIA NOVA T | N | 2 | 02:47.0.0 | 02:46.0.0 | 02:46.0.0 | 0:00:37.0.0 |
| 38 | 39 | CICLODA FLORIN | UCM RESITA | VW GOLF | H | 2 | ABANDON | 02:56.0.0 | 02:56.0.0 | 0:00:47.0.0 |
| 39 | 80 | MANOLE ROBERT | 0 | OPEL KADETT | H | 2 | 02:58.0.0 | ABANDON | 02:58.0.0 | 0:00:49.0.0 |
| 40 | 424 | SZABO CSONGOR | 0 | VW GOLF | H | 1 | 03:03.0.0 | 03:02.0.0 | 03:02.0.0 | 0:00:53.0.0 |
| 41 | 88 | CIOBOTARU CIPRIAN | EUROCIP DREAM TEAM | MITSUBISHI LANC.T.M. | A | 4 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
| 42 | 483 | ANDRONACHE AURELIAN | 0 | VW POLO | N | 2 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
| 43 | 423 | SANDOR J. ATTILA | 0 | MITSUBISHI COLT | H | 1 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
| 44 | 59 | DAVID LEONARD | 0 | OPEL ASTRA | H | 2 | ABANDON | ABANDON | ABANDON | |
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Fişă de înscriere
Listă de înscriere
Rezultate
Video
Interviuri
Galerie imagini