RALIUL WINTER CUP - MKB Romexterra Bank II.
| Clasament OPEN | |||||||||||
| Poz | Nr conc. |
Echipaj | Masina | G/C | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | Timp total |
| 1 | 6 | PESCARU IOAN/LAVRIC ANDRA | VW GOLF 2 | H3 | 08:04,8 | 08:14,3 | 10:33,0 | 08:17,8 | 10:57,6 | 00:46:07,5 | |
| 2 | 46 | SAVU LIVIU/POP VICTOR | MITSUBISHI LANCER | H1 | 08:39,1 | 08:29,5 | 10:23,9 | 08:21,2 | 10:23,7 | 00:46:17,4 | |
| 3 | 433 | PESCARU VLAD/HANGU FLORIN | RENAULT 5 | H3 | 08:22,7 | 08:15,7 | 10:58,1 | 08:38,6 | 11:44,9 | 00:48:00,0 | |
| 4 | 25 | PORCISTEANU VALENTIN/CAPET MIHAI | DACIA NOVA | N2 | 08:59,6 | 08:49,6 | 10:52,4 | 08:42,1 | 10:46,3 | 00:48:10,0 | |
| 5 | 81 | MARCIUC BOGDAN/ROMAN CIPRIAN | DACIA LOGAN | N2 | 09:24,7 | 09:12,3 | 10:42,3 | 08:33,6 | 10:51,1 | 00:48:44,0 | |
| 6 | 8 | SZOCS LORAND/GONDOS ZITA | VW GOLF 2 | H2 | 09:16,3 | 08:59,2 | 11:10,1 | 10:14,3 | 11:21,0 | 00:51:00,9 | |
| 7 | 2 | TUDOR LIVIU/PALER PETRU | LADA NIVA | TA | 10:09,4 | 10:10,8 | 13:53,0 | 10:05,5 | 13:48,5 | 00:58:07,2 | |
| 8 | 4 | CIOBOTEA CRISTIAN/CICU RAZVAN | DACIA NOVA | N2 | 15:53,0 | 10:27,4 | 14:23,3 | 10:18,4 | 13:43,0 | 01:04:45,1 | |
| 9 | 67 | FARKAS LORANT/TULIT GABOR | BUGGY PIRANHA | BUG | 09:16,0 | 10:16,2 | 28:07,1 | 09:21,3 | 13:19,6 | 01:10:20,2 | |
| 10 | 444 | BALAZS ARPAD/ANDREOIU MARCUS | RENAULT CLIO | H3 | 09:20,1 | 09:32,8 | 12:25,4 | 09:12,0 | 46:23,8 | 01:26:54,1 | |
| 11 | 3 | BADITA ILIE/CHIRIAC SABINA | DACIA 1400 | N1 | 12:39,0 | 11:28,9 | abandon | ||||
| 12 | 15 | SASU AUGUSTIN/SASU ROBERT | LAND ROVER | TD | 10:56,9 | 11:39,5 | abandon | ||||
| 13 | 63 | NEMETH LASZLO/ORBAN FERENC | SUZUKI VITARA | TA | 10:09,1 | abandon | |||||
| 14 | 480 | ANGHEL RENADO/DARAGIU BOGDAN | VW GOLF 2 | H3 | 17:45,6 | 10:10,1 | 12:01,6 | 09:28,2 | abandon | ||
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Fişă de înscriere
Listă de înscriere
Rezultate
Galerie imagini