METABOND COVASNA III.
PLAN ORAR 24 IANUARIE 2009
| RALIUL METABOND - COVASNA | KILOMETRII | TIMP | PRIMA | ||||
| C.O. | P.S. | LOCATIE | P.S. | ETAPA | TOTAL | ETAPA | MASINA |
| CO 0 | START RALIU oras COVASNA | 10:40 | |||||
| CO 0A | SERVICE A IN | 0,30 | 0,30 | 00:02 | 10:42 | ||
| SERVICE A COVASNA | 0,30 | 0,30 | 00:20 | ||||
| CO 0B | SERVICE A OUT | 11:02 | |||||
| Alimentare | |||||||
| CO 1 | Covasna -Valea Zanelor | 5,80 | 5,80 | 00:15 | 11:17 | ||
| PS 1 | COMANDAU | 8,80 | 00:03 | 11:20 | |||
| CO 2 | Comandau | 18,70 | 27,50 | 00:45 | 12:05 | ||
| PS 2 | DÂRNÄ‚U 1 | 13,40 | 00:03 | 12:08 | |||
| Comandau | |||||||
| 1A | SERVICE B IN | 0,60 | 14,00 | 00:30 | 12:38 | ||
| SERVICE B COMANDAU | 22,20 | 25,10 | 47,30 | 00:20 | |||
| 1B | SERVICE B OUT | 12:58 | |||||
| Alimentare | |||||||
| CO 3 | Comandau | 2,20 | 2,20 | 00:15 | 13:13 | ||
| PS 3 | BEÅ¢AÅžU 1 | 10,20 | 00:03 | 13:16 | |||
| CO 4 | Pod Betasu | 2,00 | 12,20 | 00:20 | 13:36 | ||
| PS 4 | DÂRNÄ‚U 2 | 13,40 | 00:03 | 13:39 | |||
| Comandau | |||||||
| 4A | SERVICE C IN | 0,60 | 14,00 | 00:30 | 14:09 | ||
| SERVICE C COMANDAU | 23,60 | 4,80 | 28,40 | 00:20 | |||
| 4B | SERVICE C OUT | 14:29 | |||||
| Alimentare | |||||||
| CO 5 | Comandau | 2,20 | 2,20 | 00:15 | 14:44 | ||
| PS 5 | BEÅ¢AÅžU 2 | 10,20 | 00:03 | 14:47 | |||
| CO 6 | Pod Betasu | 2,00 | 12,20 | 00:20 | 15:07 | ||
| PS 6 | DÂRNÄ‚U 3 | 13,40 | 00:03 | 15:10 | |||
| Comandau | |||||||
| 6A | SERVICE D IN | 0,60 | 14,00 | 00:30 | 15:40 | ||
| SERVICE D COMANDAU | 23,60 | 4,80 | 28,40 | 00:20 | |||
| 6B | SERVICE D OUT | 16:00 | |||||
| 6C | SOSIRE RALIU oras COVASNA | 19,70 | 19,70 | 00:40 | 16:40 | ||
| TOTAL RALIU | 69,40 | 54,70 | 124,10 | 06:00 | |||
| Procentaj PS % | 55,92 | ||||||
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Listă de înscriere
Rezultate
Video
Galerie imagini