WINTER RACING - SERBAREA ZĂPEZII IV.
| Winter Racing - Comandau 28.02.2009 | |||||||||||
| Nr.crt | Nr.Con. | Pilot | Localitate | Marca | Timp 1 | Pen | T. rez | Timp 2 | Pen. | T. rez | Timp calif |
| Categoria N 1 pana la 1400 cmc | |||||||||||
| 1 | 88 | Fejer Levente | Turia | Dacia Nova | 01:57,76 | 00:00,00 | 01:57,76 | 01:54,00 | 00:00,00 | 01:54,00 | 01:54,00 |
| 2 | 14 | Manciu Dorian | Brasov | Dacia Logan | 02:06,67 | 00:00,00 | 02:06,67 | 01:58,00 | 00:00,00 | 01:58,00 | 01:58,00 |
| 3 | 69 | Tudor Alexandru Vlad | Brasov | Opel Tigra | 02:16,20 | 00:00,00 | 02:16,20 | 02:06,86 | 00:00,00 | 02:06,86 | 02:06,86 |
| 4 | 32 | Turos Robert | Sfantu Gheorghe | Trabant | 02:16,86 | 00:00,00 | 02:16,86 | 02:20,02 | 00:00,00 | 02:20,02 | 02:16,86 |
| 3 | 87 | Bentea Horea | Brasov | Dacia 1300 | 02:26,29 | 00:00,00 | 02:26,29 | 02:19,04 | 00:00,00 | 02:19,04 | 02:19,04 |
| Categoria N 2 intre 1401-1700 cmc | |||||||||||
| 1 | 10 | Manea Aurelian Mihai | Fagaras | Opel Tigra | 01:55,42 | 00:00,00 | 01:55,42 | 01:56,86 | 00:00,00 | 01:56,86 | 01:55,42 |
| 2 | 13 | Csutka Robert | Ghidfalau | Renault Megane | 01:54,54 | 00:30,00 | 02:24,54 | 02:01,89 | 00:00,00 | 02:01,89 | 02:01,89 |
| 3 | 11 | Pruteanu Sebastian | Brasov | Citroen C4 | 02:07,23 | 00:00,00 | 02:07,23 | 02:13,73 | 00:00,00 | 02:13,73 | 02:07,23 |
| Categoria N3 peste 1700 cmc | |||||||||||
| 1 | 75 | Scortea Radu | Brasov | Audi 80 Coupe | 02:09,67 | 00:00,00 | 02:09,67 | 02:19,70 | 00:00,00 | 02:19,70 | 02:09,67 |
| 2 | 444 | Balazs Arpad | Sfantu Gheorghe | Renault Clio | 02:14,80 | 00:00,00 | 02:14,80 | 02:11,73 | 00:00,00 | 02:11,73 | 02:11,73 |
| 3 | 68 | Miclea Florin | Brasov | Audi 80 Coupe | 02:22,51 | 00:00,00 | 02:22,51 | 02:18,07 | 00:00,00 | 02:18,07 | 02:18,07 |
| 4 | 1 | Durche Florin | Brasov | Mitsubishi Shogun | 02:32,67 | 00:00,00 | 02:32,67 | 02:23,95 | 00:00,00 | 02:23,95 | 02:23,95 |
| Categoria OPEN | |||||||||||
| 1 | 10 | Manea Aurelian Mihai | Fagaras | Opel Tigra | 01:51,20 | 00:00,00 | 01:51,20 | ||||
| 2 | 88 | Fejer Levente | Turia | Dacia Nova | 01:57,45 | 00:00,00 | 01:57,45 | ||||
| 3 | 14 | Manciu Dorian | Brasov | Dacia Logan | 01:57,70 | 00:00,00 | 01:57,70 | ||||
| 4 | 13 | Csutka Robert | Ghidfalau | Renault Megane | 01:59,20 | 00:00,00 | 01:59,20 | ||||
| 5 | 69 | Tudor Alexandru Vlad | Brasov | Opel Tigra | 02:05,48 | 00:00,00 | 02:05,48 | ||||
| 6 | 75 | Scortea Radu | Brasov | Audi 80 Coupe | 02:08,45 | 00:00,00 | 02:08,45 | ||||
| 7 | 11 | Pruteanu Sebastian | Brasov | Citroen C4 | 02:08,60 | 00:00,00 | 02:08,60 | ||||
| 8 | 444 | Balazs Arpad | Sf. Gheorghe | Renault Clio | 02:11,80 | 00:00,00 | 02:11,80 | ||||
| 9 | 1 | Durche Florin | Brasov | Mitsubishi Sogun | 02:12,89 | 00:00,00 | 02:12,89 | ||||
| 10 | 68 | Miclea Florin | Brasov | Audi 80 Coupe | 02:17,02 | 00:00,00 | 02:17,02 | ||||
| 11 | 32 | Turos Robert | Sf. Gheorghe | Trabant | 02:17,42 | 00:00,00 | 02:17,42 | ||||
| 12 | 87 | Bentea Horia | Brasov | Dacia 1300 | 02:20,76 | 00:00,00 | 02:20,76 | ||||
| Start furat = 5 sec Omitere traseu = 30 sec Omitere traseu peste 2 ori = descalificare |
|||||||||||
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Rezultate
Video
Galerie imagini