METABOND COVASNA
|
ACTIVITATEA |
ZIUA |
DATA |
ORA |
| Inceperea inscrierilor | luni | 27.04.2009 | 10:00 |
| Inchiderea inscrierilor | vineri | 15.05.2009 | 20:00 |
| Publicarea listei de inscrieri | vineri | 15.05.2009 | 21.00 |
| Carnetul Itinerar disponibil | Sambata | 16.05.2009 | 07:00 |
| Inscrieri pentru recunosteri | Sambata | 16.05.2009 | 07:00 |
| Inscrierile pentru recunoasteri se inchid | Sambata | 16.05.2009 | 08:00 |
| Recunoasterile se deschid | Sambata | 16.05.2009 | 08:45 |
| Recunoasterile se inchid | Sambata | 16.05.2009 | 10:15 |
| Deschiderea Centrului de presa/acreditari | Sambata | 16.05.2009 | 10:00 |
| Verificari administrative | Sambata | 16.05.2009 | 07:00-08:00 |
| Verificari tehnice | Sambata | 16.05.2009 | 07:30-08:30 |
| Prima sedinta a Colegiului Comisarilor Sportivi | Sambata | 16.05.2009 | 09:00 |
| Publicarea listei de start | Sambata | 16.05.2009 | 09:30 |
| Briefing Director Sportiv cu arbitrii | Sambata | 16.05.2009 | 08:00 |
| Deschiderea Parcului de Service | Sambata | 16.05.2009 | 08:00 |
| Start Raliu | Sambata | 16.05.2009 | 11:01 |
| Sosire Raliu | Sambata | 16.05.2009 | 16:52 |
| A II-a Sedinta a CCS | Sambata | 16.05.2009 | 17:50 |
| Afisarea rezultatelor provizorii | Sambata | 16.05.2009 | 18:30 |
| Festivitate de premiere | Sambata | 16.05.2009 | 19:00 |
| Conf. de presa cu castigatorii | Sambata | 16.05.2009 | 19:30 |
1.2 Descriere traseu raliu
| 1.2.1 | Lungime totală | 67 |
| 1.2.2 | Numărul probelor speciale | 4 |
| 1.2.3 | Lungimea totală a probelor speciale | 64 |
| 1.2.4 | Numărul secţiunilor | 3 |
| 1.2.5 | Numărul de etape | 1 |
| 1.2.6 | Procent PS din total | 94,67 % |
| 1.2.7 | Suprafaţa de rulare | Macadam |
| PLAN ORAR 16 mai 2009 | |||||||
| COVASNA RALLY SPRINT - METABOND Sf. Gheorghe | KILOMETRII | TIMP | PRIMA | ||||
| C.O. | P.S. | LOCATIE | P.S. | ETAPA | TOTAL | ETAPA | MASINA |
| CO 0 | START RALIU Valea Crisului | 11:01 | |||||
| CO 0A | SERVICE A IN | 0,20 | 0,20 | 00:02 | 11:03 | ||
| SERVICE A | 0,20 | 0,20 | 00:20 | ||||
| CO 0B | SERVICE A OUT | 11:23 | |||||
| Alimentare | |||||||
| CO 1 | Valea Crisului | 0,30 | 0,30 | 00:03 | 11:26 | ||
| PS 1 | AITA MEDIE 1 | 16,00 | 00:03 | 11:29 | |||
| Aita Medie | |||||||
| CO 1A | Regrupare A IN | 0,50 | 16,50 | 00:20 | 11:49 | ||
| REGRUPARE A max. 50 min. | 00:50 | ||||||
| CO 1B | Regrupare A OUT | 12:39 | |||||
| CO 2 | Aita Medie | 0,50 | 0,50 | 00:03 | 12:42 | ||
| PS 2 | VALEA CRISULUI 1 | 16,00 | 00:03 | 12:45 | |||
| Valea Crisului | |||||||
| CO 2A | SERVICE B IN | 0,30 | 16,30 | 00:40 | 13:25 | ||
| SERVICE B | 32,00 | 1,60 | 33,60 | 00:20 | |||
| CO 2B | SERVICE B OUT | 13:45 | |||||
| Alimentare | |||||||
| CO 3 | Valea Crisului | 0,30 | 0,30 | 00:03 | 13:48 | ||
| PS 3 | AITA MEDIE 2 | 16,00 | 00:03 | 13:51 | |||
| Aita Medie | |||||||
| CO 3A | Regrupare B IN | 0,50 | 16,50 | 00:20 | 14:11 | ||
| REGRUPARE B max. 50 min. | 00:50 | ||||||
| CO 3B | Regrupare B OUT | 15:01 | |||||
| CO 4 | Aita Medie | 0,50 | 0,50 | 00:03 | 15:04 | ||
| PS 4 | VALEA CRISULUI 2 | 16,00 | 00:03 | 15:07 | |||
| Valea Crisului | |||||||
| CO 4A | SERVICE C IN | 0,30 | 16,30 | 00:20 | 15:27 | ||
| SERVICE C | 32,00 | 1,60 | 33,60 | 00:20 | |||
| CO 4B | SERVICE C OUT | 15:47 | |||||
| CO 4C | SOSIRE RALIU Valea Crisului | 0,20 | 0,20 | 00:02 | 15:49 | ||
| TOTAL RALIU | 64,00 | 3,60 | 67,60 | 04:50 | |||
| Procentaj PS % | 94,67 | ||||||
Afiş
Avancronică
Program
Hartă
Fişă de înscriere
Rezultate
Interviuri
Galerie imagini