Raliu pe zapada VI
Afiş | Avancronică | Program | Regulament | Hartă | Fişă de înscriere | Listă de înscriere | Rezultate | Video | Interviuri | Galerie imagini |
| PLAN ORAR 28 IANUARIE 2012 |
||||||||
| RALIU PE ZAPADA - COVASNA | KILOMETRII | TIMP | PRIMA | |||||
| C.O. | P.S. | LOCATIE | P.S. | ETAPA | TOTAL | ETAPA | MASINA | |
| 0 | COVASNA - Start Raliu | 11:01 | Sectiunea 1 | |||||
| 1 | Covasna -Valea Zanelor | 4.70 | 4.70 | 0:15 | 11:16 | |||
| 1 | COMANDAU | 8.80 | 0:03 | 11:19 | ||||
| 1A | SERVICE A IN | 4.40 | 13,2 | 0:18 | 11:37 | |||
| SERVICE A COMANDAU | 8.80 | 9.10 | 17,9 | 0:20 | ||||
| 1B | SERVICE A OUT | 11:57 | ||||||
| ZA 1 | Alimentare (distanta de parcurs) | (20.40) | (5.00) | (25,40) | ||||
| 2 | Comandau | 2.20 | 2.20 | 0:10 | 12:07 | |||
| 2 | BEŢAŞU | 10.20 | 0:03 | 12:10 | ||||
| Betasu | ||||||||
| 2A | Regrupare A IN | 0.30 | 10,5 | 0:15 | 12:25 | |||
| REGRUPARE A max 45 min | 0:45 | |||||||
| 2B | Regrupare A OUT | 13:10 | Sectiunea 2 | |||||
| 3 | Betasu | 0.30 | 0,30 | 0:03 | 13:13 | |||
| 3 | COMANDAU 2 | 10.20 | 0:03 | 13:16 | ||||
| Comandau | ||||||||
| 3A | SERVICE B IN | 2.20 | 12.40 | 0:15 | 13:31 | |||
| SERVICE B COMANDAU | 20.40 | 5.00 | 25,40 | 0:20 | ||||
| 3B | SERVICE B OUT | 13:51 | ||||||
| ZA 2 | Alimentare (distanta de parcurs) | (18.80) | (9.60) | (28,40) | ||||
| 4 | Comandau | 4.50 | 4.50 | 0:10 | 14:01 | |||
| 4 | LACAUTI | 9,4 | 0:03 | 14:04 | ||||
| Lacauti | ||||||||
| 4A | Regrupare B IN | 0.30 | 9,7 | 0:15 | 14:19 | |||
| REGRUPARE B max 45 min | 0:45 | |||||||
| 4B | Regrupare B OUT | 15:04 | Sectiunea 3 | |||||
| 5 | Lacauti | 0.30 | 0.30 | 0:15 | 15:19 | |||
| 5 | COMANDAU 3 | 9,4 | 0:03 | 15:22 | ||||
| Comandau | ||||||||
| 5A | SERVICE C IN | 4.50 | 14.20 | 0:15 | 15:37 | |||
| SERVICE C COMANDAU | 18,8 | 9,60 | 28,40 | 0:10 | ||||
| 5B | SERVICE C OUT | 15:47 | ||||||
| ZA 3 | Alimentare (distanta de parcurs) | (19.00) | (19.00) | |||||
| 5C | COVASNA - Sosire Raliu | 19.00 | 19.00 | 0:30 | 16:17 | |||
| TOTAL RALIU | 48.00 | 42.70 | 90,7 | 5:16 | ||||
| Procentaj PS % | 52.93 | |||||||
Afiş
Avancronică
Program
Regulament
Hartă
Fişă de înscriere
Listă de înscriere
Rezultate
Video
Interviuri
Galerie imagini